欢迎来到天津市兴博金属制品销售有限公司

天津市兴博金属制品销售有限公司

湖人队史至今28任主帅胜率排行:哈姆第19,上一任沃格尔第16

时间:2025-05-12 22:56:23 出处:CBA阅读(143)

北京时间5月4日凌晨,湖人NBA球队洛杉矶湖人官方宣布,队史主帅达尔文-哈姆正式下课,至今哈姆作为湖人队史第28任主帅的任主生涯暂时告一段落。


湖人队史主帅胜率排行。

1、率排比克斯塔夫 2013年 4胜1负 80%。行哈

2、姆第帕特莱利 1981-90年 533胜194负 73%。沃格

3、尔第麦金尼 1980年 10胜4负 71%。湖人

4、队史韦斯特海德 1979-82年 111胜50负 68%。至今

5、任主菲尔杰克逊 1999-2011年 610胜292负 67%。帅胜上任

6、巴卡 1994年 2胜1负 66%。

7、哈里斯 1994-99年 224胜116负 65%。

8、考尔夫 1967-69年 107胜57负 65%。

9、兰比斯 1999年 24胜13负 64%。

10、老邓利维 1990-92年 101胜63负 61%。

11、比尔沙曼 1971-76年 246胜146负 60%。

12、迈克-布朗 2011-13年 42胜29负 59%。

13、杰里-韦斯特 1976-79年 145胜101负 58%。

14、昆德拉 1948-59年 423胜302负 58%。

15、穆兰尼 1969-71年 94胜70负 57%。

16、沃格尔 2019-22年 127胜98负 56%。

17、邵斯 1960-67年 315胜245负 56%。

18、汤姆贾诺维奇 2005年 24胜19负 55%。

19、哈姆 2022-24年 90胜74负 55%。

20、芬德 1992-94年 66胜80负 45%。

21、德安东尼 2011-14年 67胜87负 43%。

22、沃顿 2016-19年 98胜148负 40%。

23、波拉德 1960年 14胜25负 35%。

24、。魔术师约翰逊 1994年 5胜11负 31%。

25、卡斯泰拉尼 1960年 11胜25负 30%。

26、汉布伦 2005年 10胜29负 25%。

27、拜伦-斯科特 2014-16年 38胜126负 23%。

28、乔治-麦肯 1958年 9胜30负 23%。

分享到:

温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!

友情链接: